قیمت انواع گوشی سامسونگ، شیائومی و هواوی پنجم فروردین 1400
به گزارش تور تایلند، گوشی های سامسونگ در سال جدید با افزایش نسبی قیمت در بازار فروخته می شوند. Galaxy S21 5G طی یک هفته اخیر با رشد یک میلیون و 300 هزار تومانی در بازار عرضه می گردد و کمترین قیمت آن به 25 میلیون و 999 هزار تومان رسیده است. دیگر مدل پرچمدار سامسونگ یعنی Galaxy Note 20 هم حدود 560 هزار تومان گران شده و رنج قیمت آن بین 20 میلیون و 450 هزار تومان تا 23 میلیون و 300 هزار تومان است.

گلکسی A30s نیز در میان گوشی های سری A بیشتر از همه رشد قیمت داشته و نسبت به آخرین روز هفته قبل افزایش 200 هزار تومانی را تجربه می نماید. کمترین رقم در حال حاضر برای خریدن این موبایل در بازار پنج میلیون و 100 هزار تومان است.
پرفروش ترین گوشی های سامسونگ
مدل | قیمت |
Galaxy A01 | دو میلیون و 800 هزار تومان تا سه میلیون و 450 هزار تومان |
Galaxy A01 Core | یک میلیون و 968 هزار تومان تا دو میلیون و 490 هزار تومان |
Galaxy A11 | سه میلیون و 550 هزار تومان تا سه میلیون 970 هزار تومان |
Galaxy A21s | چهار میلیون و 300 هزار تومان تا پنج میلیون و 680 هزار تومان |
Galaxy A31 | پنج میلیون و 360 هزار تومان تا شش میلیون و 650 هزار تومان |
Galaxy A51 | شش میلیون و 749 هزار تومان تا هشت میلیون و 980 هزار تومان |
Galaxy A30s | پنج میلیون و 100 هزار تومان تا پنج میلیون و 750 هزار تومان |
Galaxy Note 10 Lite | 14 میلیون و 550 هزار تومان تا 16 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy A20s | چهار میلیون و 500 هزار تومان تا چهار میلیون و 700 هزار تومان |
Galaxy S20 plus | 21 میلیون و 190 هزار تومان تا 23 میلیون و 200 هزار تومان |
Galaxy Note 20 | 20 میلیون و 450 هزار تومان تا 23 میلیون و 300 هزار تومان |
Galaxy A71 | 9 میلیون تومان تا 10 میلیون و 250 هزار تومان |
Galaxy A10s | سه میلیون و 115 هزار تومان تا سه میلیون و 600 هزار تومان |
Galaxy M31 | شش میلیون و 800 هزار تومان تا هفت میلیون و 700 هزار تومان |
Galaxy S20 FE | 12 میلیون و 500 هزار تومان تا 13 میلیون و 900 هزار تومان |
Galaxy A12 | چهار میلیون و 80 هزار تومان تا چهار میلیون و 700 هزار تومان |
Galaxy A02s | سه میلیون و 110 هزار تومان تا سه میلیون و 899 هزار تومان |
Galaxy Note 20 Ultra | 26 میلیون و 700 هزار تومان تا 28 میلیون و 950 هزار تومان |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | 30 میلیون و 979 هزار تومان تا 35 میلیون و 700 هزار تومان |
Galaxy A42 5G | هشت میلیون و 230 هزار تومان تا 9 میلیون و 900 هزار تومان |
Galaxy M11 | سه میلیون و 549 هزار تومان تا چهار میلیون و 200 هزار تومان |
Galaxy S21 5G | 25 میلیون و 999 هزار تومان تا 29 میلیون تومان |
Galaxy S21 Ultra 5G | 27 میلیون و 500 هزار تومان تا 37 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy M51 | 9 میلیون و 469 هزار تومان تا 10 میلیون و 100 هزار تومان |
پرفروشترین گوشیهای شیائومی
گوشی های شیائومی فرایند ثابتی طی یک هفته اخیر نداشتند. Redmi 9T بیش از هر مدل دیگری گران شده و با رشد 200 هزار تومانی، بین چهار میلیون و 210 هزار تومان تا پنج میلیون و 270 هزار تومان معامله می گردد. Poco X3 نیز با افزایش 160 هزار تومانی در بازار حضور دارد و کمترین رقم آن به پنج میلیون و 800 هزار تومان رسیده است.
Redmi Note 8 در سوی مقابل با کاهش 250 هزار تومانی مشاهده می گردد و رنج قیمت آن بین چهار میلیون و 200 هزار تومان تا پنج میلیون و 600 هزار تومان است. Mi Note 10 Lite نیز 150 هزار تومان کاهش قیمت داشته است.
مدل | قیمت |
Redmi Note 8 | چهار میلیون و 200 هزار تومان تا پنج میلیون و 600 هزار تومان |
Redmi Note 8 Pro | پنج میلیون و 840 هزار تومان تا شش میلیون و 800 هزار تومان |
Redmi 9 | سه میلیون و 145 هزار تومان تا چهار میلیون و 690 هزار تومان |
Redmi 9C | دو میلیون و 969 هزار تومان تا سه میلیون و 950 هزار تومان تومان |
Redmi 9A | دو میلیون و 749 هزار تومان تا سه میلیون و 200 هزار تومان |
Redmi Note 9S | چهار میلیون و 800 هزار تومان تا شش میلیون و 400 هزار تومان |
Redmi Note 9 | چهار میلیون و 69 هزار تومان تا پنج میلیون تومان |
Redmi Note 9 Pro | پنج میلیون و 920 هزار تومان تا هفت میلیون و 700 هزار تومان |
Redmi 9T | چهار میلیون و 210 هزار تومان تا پنج میلیون و 270 هزار تومان |
Poco M3 | چهار میلیون و 19 هزار تومان تا پنج میلیون تومان |
Poco X3 | پنج میلیون و 800 هزار تومان تا هفت میلیون و 200 هزار تومان |
Mi Note 10 Lite | 9 میلیون و 749 هزار تومان تا 12 میلیون و 899 هزار تومان |
Mi 10 Lite 5G | 9 میلیون و 650 هزار تومان تا 12 میلیون و 500 هزار تومان |
Mi 10 5G | 19 میلیون و 900 هزار تومان تا 20 میلیون و 640 هزار تومان |
Mi 10T Pro 5G | 13 میلیون و 200 هزار تومان تا 18 میلیون و 600 هزار تومان |
Poco F2 Pro | 15 میلیون و 550 هزار تومان تا 19 میلیون تومان |
پرفروشترین گوشیهای هواوی
گوشی های هواوی با کمترین تغییر قیمت در بازار مشاهده می شوند. با این حال آنر 9X حدود 200 هزار تومان ارزان شده و رنج قیمت آن بین چهار میلیون و 699 هزار تومان تا پنج میلیون و 250 هزار تومان است. همچنین Y6p نزدیک به 100 هزار تومان افزایش قیمت دارد و کمترین رقم آن در بازار سه میلیون و 599 هزار تومان قیمت گذاری شده است. دیگر مدل های پرفروش هواوی طی یک هفته اخیر نوسان قیمت نداشته اند.
مدل | قیمت |
Mate 30 Pro | 16 میلیون و 980 هزار تومان تا 17 میلیون و 500 هزار تومان |
P30 Lite | پنج میلیون و 699 هزار تومان شش میلیون و 499 هزار تومان |
آنر 9X | چهار میلیون و 699 هزار تومان تا پنج میلیون و 250 هزار تومان |
Y5 | سه میلیون و 185 هزار تومان تا سه میلیون و 300 هزار تومان |
Y6s | سه میلیون و 770 هزار تومان تا چهار میلیون و 400 هزار تومان |
Y5 Lite | دو میلیون و 235 هزار تومان تا دو میلیون و 350 هزار تومان |
Y7p | سه میلیون و 420 هزار تومان تا چهار میلیون تومان |
Y6p | سه میلیون و 599 هزار تومان تا چهار میلیون و 200 هزار تومان |
Nova 7i | پنج میلیون و 395 هزار تومان تا شش میلیون و 100 هزار تومان |
Y9s | پنج میلیون و 250 هزار تومان تا شش میلیون و 470 هزار تومان |
Nova 5T | هشت میلیون و 222 هزار تومان تا 9 میلیون و 500 هزار تومان |
Y9 Prime 2019 | پنج میلیون و 275 هزار تومان تا شش میلیون تومان |
Y9a | شش میلیون و 550 هزار تومان تا هفت میلیون و 200 هزار تومان |
Y8s | چهار میلیون و 344 هزار تومان تا پنج میلیون و 300 هزار تومان |
Y8p | چهار میلیون و 50 هزار تومان تا چهار میلیون و 750 هزار تومان |
Y7a | سه میلیون و 939 هزار تومان تا چهار میلیون و 610 هزار تومان |